| Event: NCCAA Scholarship Tournament Day 2, Game: Individual Gross Score (14519) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Yardage | 274 | 392 | 270 | 94 | 283 | 380 | 340 | 118 | 365 | 2516 | 412 | 260 | 132 | 298 | 430 | 309 | 282 | 106 | 370 | 2599 | 5115 |
| Hole HCP | 15 | 9 | 11 | 13 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 10 | 14 | 16 | 6 | 12 | 4 | 8 | 18 | 2 | |||
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
| Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
| Joyce Williams |
6
|
6
|
6
|
4
|
7
|
6
|
5
|
4
|
5
|
49 +13 |
7
|
5
|
3
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
5
|
46 +10 | 95 +23 |
| Legend | |||||||||||||||||||||
| Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
| Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
| Par |
0
|
||||||||||||||||||||
| Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
| Double/+ |
0
|
||||||||||||||||||||